| Dólar TRM | ▼$3,140.55 |
| Dólar Venta | ▼$3,233.81 |
| Dólar Compra | ▲$3,112.86 |
| Euro | ▼$3,661.29 |
| COLCAP | ▲2,534.46 |
| Petróleo Brent | ▲USD$95.84 |
| Petróleo WTI | ▲USD$91.68 |
| Café (lb.) | ▼USD$295.35 |
| Oro (oz. troy) | ▲USD$4,520.90 |
| UVR | ▲$417.7635 |
| DTF E.A. (90d) | ▼10.19% |
ores Económicos
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Te Puede Interesar

Menor perdió la vida en un trágico accidente en Pasto
3 septiembre, 2026 06:14 pm

¿Cómo te gustaría que suene el Metro? Bogotá habilita votación para elegir voces y sonidos
3 septiembre, 2026 06:14 pm
NARIÑO DEBATE SU ESTRATEGIA DE PAZ TERRITORIAL ANTE LAS TENSIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL
3 septiembre, 2026 06:06 pm
