La jornada de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 nos dejó una lluvia de goles y nombres propios que confirmaron por qué son la élite del fútbol mundial. Fue una fecha donde los «sospechosos de siempre» aparecieron, pero también hubo espacio para nuevas figuras.
Aquí tienes la tabla de artilleros que agitaron las redes en estos partidos de ida:
Los Goleadores de la Jornada
| Jugador | Equipo | Rival | Nota |
|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | PSG | Liverpool | Abrió la cuenta en París con un remate potente. |
| Ousmane Dembélé | PSG | Liverpool | Sentenció el 2-0 con una definición sutil. |
| Lamine Yamal | FC Barcelona | Atlético de Madrid | El joven maravilla anotó el primero en el Camp Nou. |
| Robert Lewandowski | FC Barcelona | Atlético de Madrid | Firmó el segundo para la victoria culé. |
| Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | FC Barcelona | Marcó el descuento que mantiene vivo al Atleti. |
| Phil Foden | Manchester City | Real Madrid | Un zapatazo de fuera del área imparable. |
| Rodrygo Goes | Real Madrid | Manchester City | Su idilio con la Champions continúa; anotó tras una contra. |
| Vinícius Jr. | Real Madrid | Manchester City | Apareció en el momento justo para empatar el duelo. |
| Harry Kane | Bayern Múnich | Arsenal | Fiel a su cita con el gol, anotó de penal en Londres. |
| Bukayo Saka | Arsenal | Bayern Múnich | Puso el empate definitivo para los «Gunners». |
Datos Destacados
La jornada de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 nos dejó una lluvia de goles y nombres propios que confirmaron por qué son la élite del fútbol mundial. Fue una fecha donde los «sospechosos de siempre» aparecieron, pero también hubo espacio para nuevas figuras.
Aquí tienes la tabla de artilleros que agitaron las redes en estos partidos de ida:
Los Goleadores de la Jornada
| Jugador | Equipo | Rival | Nota |
|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | PSG | Liverpool | Abrió la cuenta en París con un remate potente. |
| Ousmane Dembélé | PSG | Liverpool | Sentenció el 2-0 con una definición sutil. |
| Lamine Yamal | FC Barcelona | Atlético de Madrid | El joven maravilla anotó el primero en el Camp Nou. |
| Robert Lewandowski | FC Barcelona | Atlético de Madrid | Firmó el segundo para la victoria culé. |
| Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | FC Barcelona | Marcó el descuento que mantiene vivo al Atleti. |
| Phil Foden | Manchester City | Real Madrid | Un zapatazo de fuera del área imparable. |
| Rodrygo Goes | Real Madrid | Manchester City | Su idilio con la Champions continúa; anotó tras una contra. |
| Vinícius Jr. | Real Madrid | Manchester City | Apareció en el momento justo para empatar el duelo. |
| Harry Kane | Bayern Múnich | Arsenal | Fiel a su cita con el gol, anotó de penal en Londres. |
| Bukayo Saka | Arsenal | Bayern Múnich | Puso el empate definitivo para los «Gunners». |
Datos Destacados
- La efectividad de Mbappé: Con su gol ante el Liverpool, se consolida en la parte alta de la tabla de goleadores histórica de la competición, superando marcas de leyendas del fútbol francés.
- Juventud al poder: Lamine Yamal (Barcelona) y Phil Foden (City) demostraron que no les pesa la responsabilidad de liderar a sus equipos en las instancias más definitivas.
- Mística Brasileña: Rodrygo y Vinícius Jr. volvieron a ser la pesadilla del Manchester City en el Bernabéu, demostrando que el Real Madrid tiene un gen especial para estos partidos.
Con estos resultados, la lucha por la Bota de Oro de la Champions 2026 está más cerrada que nunca. La próxima semana, en los partidos de vuelta, veremos quiénes logran ampliar su cuenta y llevar a sus equipos a las semifinales.


