Tras completarse la primera jornada (del 7 al 9 de abril), las tablas de la Copa Sudamericana 2026 reflejan un inicio muy parejo, con sorpresas importantes por parte de los equipos venezolanos y un arranque sólido de Racing.
Así marchan las posiciones principales en los grupos más destacados:
Grupo B
El empate en Ecuador dejó a todos con posibilidades, a la espera del debut de los equipos locales la próxima semana.
- 1. América de Cali (COL) | 1 pto | (DG: 0)
- 2. Macará (ECU) | 1 pto | (DG: 0)
- 3. Universidad de Chile (CHI) | 0 ptos | (Pendiente)
- 4. Alianza Atlético (PER) | 0 ptos | (Pendiente)
Grupo E
Uno de los grupos con más movimiento tras el empate del Caracas en Brasil y la victoria de los bolivianos.
- 1. Independiente Petrolero (BOL) | 3 ptos | (DG: +2)
- 2. Caracas FC (VEN) | 1 pto | (DG: 0)
- 3. Botafogo (BRA) | 1 pto | (DG: 0)
- 4. Unión La Calera (CHI) | 0 ptos | (DG: -2)
Grupo H
Venezuela domina este sector tras la victoria del «Granate» en su debut.
- 1. Carabobo FC (VEN) | 3 ptos | (DG: +1)
- 2. River Plate (ARG) | 0 ptos | (Pendiente)
- 3. Libertad (PAR) | 0 ptos | (Pendiente)
- 4. RB Bragantino (BRA) | 0 ptos | (DG: -1)
Resumen de Líderes por Grupo
| Grupo | Líder Actual | Puntos | Resultado Clave |
|---|---|---|---|
| A | Tigre (ARG) | 1 | Empate vs Alianza Atlético |
| B | América de Cali (COL) | 1 | Empate vs Macará |
| C | O’Higgins (CHI) | 3 | Victoria 2-0 vs Millonarios |
| D | Dep. Cuenca (ECU) | 3 | Victoria 1-0 vs Santos |
| E | Ind. Petrolero (BOL) | 3 | Victoria 3-1 vs U. La Calera |
| F | M. City Torque (URU) | 3 | Victoria 1-0 vs Grêmio |
| G | Olimpia (PAR) | 3 | Victoria 2-0 vs Audax Italiano |
| H | Carabobo FC (VEN) | 3 | Victoria 1-0 vs Bragantino |
Nota: La Jornada 2 se jugará entre el 14 y el 16 de abril. Equipos como Millonarios, Santos y Grêmio están obligados a ganar para salir del fondo de sus tablas tras un debut fallido.




